DESCRIPCIÓN
Los tubos de hormigón machihembrados están fabricados por el sistema de vibroprensado, están fabricados en masa salvo alguna excepción.
| PRODUCTO | DIAMETRO NOMINAL Ø (CM) | LONGITUD (CM) | ESPESOR (CM) | PESO APROX KG/UD | 
| Tubo MH 30 | 30 | 100 | 3,6 | 100 | 
| Tubo MH 40 | 40 | 110 | 4,5 | 155 | 
| Tubo MH 50 | 50 | 110 | 5,5 | 230 | 
| Tubo MH 60 | 60 | 110 | 6 | 320 | 
| Tubo MH 60 | 60 | 200 | ||
| Tubo MH 80 | 80 | 110 | 8 | 470 | 
| Tubo MH 100 | 100 | 110 | 8,5 | 680 | 
| Tubo MH 120 | 120 | 110 | 11 | 1100 | 
| Tubo MH 150 | 150 | 110 | 15 | 1500 | 
